Hippy 40 geeft u 40W energie, waar u maar wil. Het can gecombineerd worden met onze power packs Gecko 120 en Gecko 350.
|
|
| Input | |
|---|---|
| Nominaal vermogen | 80W |
| Soort cel | Monokristallijne |
| Afmeting - open(mm) | 606x1100 |
| Afmeting - gesloten(mm) | 606x550 |
| Gewicht(kg) | |
| Output | |
| Output | 16V, 0-5A (80W) |
| Power pack | Geschatte oplaadtijd recharge time |
| Gecko 120 | 3 uur |
| Gecko 350 | 8 uur |
| |
|---|---|
| Afmeting (mm) | 120x75x20 |
| Gewicht(g) | 350 |
| Input | |
| Micro USB | 5V - 1000mA Max |
| Output | |
| USB A Output | 5V - 1000mA Max |
| USB B Output | 5V - 2100mA Max |
| Interne componenten | |
| Batterij | Li-Ion |
| Batterij capacitijt | 50Wh - 13800mAh |
| Levensduur (aantal cycli) | 800 |
| Oplaadtijd met Hippy 10 | 10 uur |
| |
|---|---|
| Afmeting (mm) | 210x150x53 |
| Gewicht(kg) | 2 |
| Input | |
| Input 1 | 220V/110V - 45W |
| Input 2 | 12V PV |
| Input 3 | 12V |
| Output | |
| Output 1 | 5V - 1000mA Max |
| Output 2 | 12V |
| Output 3 | 220V/110V - 100W |
| Interne componenten | |
| Batterij | Li-Ion |
| Batterij capacitijt | 120Wh - 12V/10Ah |
| Levensduur (aantal cycli) | 1500 |
| Oplaadtijd met Hippy 80 | 3 uur |
| |
|---|---|
| Afmeting (mm) | 255x220x160 |
| Gewicht(kg) | 12 |
| Input | |
| Input 1 | 220V/110V - 45W |
| Input 2 | 12V PV |
| Input 3 | 12V |
| Output | |
| Output 1 | 5V - 1000mA Max |
| Output 2 | 12V - 7A |
| Output 3 | 220V/110V - 400W |
| Interne componenten | |
| Batterij | AGM |
| Batterij capacitijt | 350Wh - 12V/33Ah |
| Levensduur (aantal cycli) | 800 |
| Oplaadtijd met Hippy 10 | 8 uur |


DATA SHEET - HIPPY 80
DATA SHEET - LIZARD 50
DATA SHEET - GECKO 120
DATA SHEET - GECKO 350