|
|
|---|---|
| Piekvermogen, Pmax (Wp) | 40 |
| Tolerantie (%) | ±3 |
| Open circuit voltage, Voc (V) | 19,63 |
| Kortsluitingspanning, Isc (A) | 2,67 |
| Spanning bij Pmax, Vmp (V) | 16,23 |
| Stroom bij Pmax, Imp (A) | 2,48 |
| Temperatuur coëfficiënt van kortsluitstroom (%/°C) | +0,038 |
| Temperatuur coëfficiënt van open circuit voltage(%/°C) | -0,334 |
| Temperatuur coëfficiënt van maximaal vermogen (%/°C) | -0,429 |
| Fill factor (FF) (%) | 77 |
| Operative temperatuur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Module materiaal | UV-bestendige transparante polymeer |
| Afmetingen (bxh) (mm) | 604 x 536 |
| Dikte (mm) | 1,7 |
| Gewicht (kg) | 0,8 |
| Max systeem voltage (V) | 600 |
| Cellen | n.16 m-Si 125x125 2BB |
| Terminal uiteinde | Kabel lengte 1m - standaard MC4 aansluitingen |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Piekvermogen, Pmax (Wp) | 40 |
| Tolerantie (%) | ±3 |
| Open circuit voltage, Voc (V) | 19,63 |
| Kortsluitingspanning, Isc (A) | 2,67 |
| Spanning bij Pmax, Vmp (V) | 16,23 |
| Stroom bij Pmax, Imp (A) | 2,48 |
| Temperatuur coëfficiënt van kortsluitstroom (%/°C) | +0,038 |
| Temperatuur coëfficiënt van open circuit voltage(%/°C) | -0,334 |
| Temperatuur coëfficiënt van maximaal vermogen (%/°C) | -0,429 |
| Fill factor (FF) (%) | 77 |
| Operative temperatuur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Module materiaal | UV-bestendige transparante polymeer |
| Afmetingen (bxh) (mm) | 1120 x 282 |
| Dikte (mm) | 1,7 |
| Gewicht (kg) | 0,8 |
| Max systeem voltage (V) | 600 |
| Cellen | n. 32 m-Si 125x125 2BB |
| Terminal uiteinde | Kabel lengte 1m - standaard MC4 aansluitingen |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Piekvermogen, Pmax (Wp) | 65 |
| Tolerantie (%) | ±3 |
| Open circuit voltage, Voc (V) | 20,04 |
| Kortsluitingspanning, Isc (A) | 4,21 |
| Spanning bij Pmax, Vmp (V) | 16,76 |
| Stroom bij Pmax, Imp (A) | 3,92 |
| Temperatuur coëfficiënt van kortsluitstroom (%/°C) | +0,043 |
| Temperatuur coëfficiënt van open circuit voltage(%/°C) | -0,299 |
| Temperatuur coëfficiënt van maximaal vermogen (%/°C) | -0,465 |
| Fill factor (FF) (%) | 78 |
| Operative temperatuur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 47,5 |
| Module materiaal | UV-bestendige transparante polymeer |
| Afmetingen (bxh) (mm) | 1370 x 344 |
| Dikte (mm) | 1,7 |
| Gewicht (kg) | 1,2 |
| Max systeem voltage (V) | 1000 |
| Cellen | n.16 m-Si 156x156 2BB |
| Terminal uiteinde | Kabel lengte 1m - standaard MC4 aansluitingen |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Piekvermogen, Pmax (Wp) | 80 |
| Tolerantie (%) | ±3 |
| Open circuit voltage, Voc (V) | 19,63 |
| Kortsluitingspanning, Isc (A) | 5,35 |
| Spanning bij Pmax, Vmp (V) | 16,23 |
| Stroom bij Pmax, Imp (A) | 4,97 |
| Temperatuur coëfficiënt van kortsluitstroom (%/°C) | +0,038 |
| Temperatuur coëfficiënt van open circuit voltage | -0,334 |
| Temperatuur coëfficiënt van maximaal vermogen | -0,429 |
| Fill factor (FF) (%) | 77 |
| Operative temperatuur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Module materiaal | UV-bestendige transparante polymeer |
| Afmetingen (bxh) (mm) | 1104 x 536 |
| Dikte (mm) | 1,7 |
| Gewicht (kg) | 1,3 |
| Max systeem voltage (V) | 600 |
| Cellen | n.32 m-Si 125x125 2BB |
| Terminal uiteinde | Kabel lengte 1m - standaard MC4 aansluitingen |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Piekvermogen, Pmax (Wp) | 90 |
| Tolerantie (%) | ±3 |
| Open circuit voltage, Voc (V) | 22,09 |
| Kortsluitingspanning, Isc (A) | 5,35 |
| Spanning bij Pmax, Vmp (V) | 18,26 |
| Stroom bij Pmax, Imp (A) | 4,97 |
| Temperatuur coëfficiënt van kortsluitstroom (%/°C) | +0,038 |
| Temperatuur coëfficiënt van open circuit voltage (%/°C) | -0,334 |
| Temperatuur coëfficiënt van maximaal vermogen (%/°C) | -0,429 |
| Fill factor (FF) (%) | 77 |
| Operative temperatuur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Module materiaal | UV-bestendige transparante polymeer |
| Afmetingen (bxh) (mm) | 1230 x 536 |
| Dikte (mm) | 1,7 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |
| Max systeem voltage (V) | 600 |
| Cellen | n.36 m-Si 125x125 2BB |
| Terminal uiteinde | Kabel lengte 1m - standaard MC4 aansluitingen |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Piekvermogen, Pmax (Wp) | 130 |
| Tolerantie (%) | ±3 |
| Open circuit voltage, Voc (V) | 20,04 |
| Kortsluitingspanning, Isc (A) | 8,42 |
| Spanning bij Pmax, Vmp (V) | 16,76 |
| Stroom bij Pmax, Imp (A) | 7,85 |
| Temperatuur coëfficiënt van kortsluitstroom (%/°C) | +0,043 |
| Temperatuur coëfficiënt van open circuit voltage(%/°C) | -0,299 |
| Temperatuur coëfficiënt van maximaal vermogen (%/°C) | -0,465 |
| Fill factor (FF) (%) | 78 |
| Operative temperatuur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 47,5 |
| Module materiaal | UV-bestendige transparante polymeer |
| Afmetingen (bxh) (mm) | 1350 x 660 |
| Dikte (mm) | 1,7 |
| Gewicht (kg) | 2,2 |
| Max systeem voltage (V) | 1000 |
| Cellen | n.32 m-Si 156x156 2BB |
| Terminal uiteinde | Kabel lengte 1m - standaard MC4 aansluitingen |
| Bypass diode (A) | 12 |


THINLIGHT 40
THINLIGHT 40s
THINLIGHT 65
THINLIGHT 80
THINLIGHT 90
THINLIGHT 130