|
|
|---|---|
| Peak effekt Pmax (Wp) | 40 |
| Toleranse (%) | ±3 |
| tomgangs spenning Voc (V) | 19,63 |
| Kortsluttings strøm Isc (A) | 2,67 |
| Spenning ved Pmax Vmp (V) | 16,23 |
| Strøm ved Pmax Imp (A) | 2,48 |
| Temperatur-koeffisient kortslutnings strøm (% / ° C) | +0,038 |
| Temperaturen koeffisient av tomgangs spenning (%/°C) | -0,334 |
| Temperaturen koeffisient ved maksimal effekt (%/°C) | -0,429 |
| Fyllfaktoren (FF) (%) | 77 |
| Driftstemperatur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Materialet i modulen | UV bestandig gjennomsiktig polymer |
| Størrelse (bxh) (mm) | 604 x 536 |
| Tykkelse (mm) | 1,7 |
| Vekt (kg) | 0,8 |
| Max systemspenning (V) | 600 |
| Celler | n.16 m-Si 125x125 2BB |
| kabel ende | Kabel lengde 1m - standard MC4 plugger |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Peak effekt Pmax (Wp) | 40 |
| Toleranse (%) | ±3 |
| tomgangs spenning Voc (V) | 19,63 |
| Kortsluttings strøm Isc (A) | 2,67 |
| Spenning ved Pmax Vmp (V) | 16,23 |
| Strøm ved Pmax Imp (A) | 2,48 |
| Temperatur-koeffisient kortslutnings strøm (% / ° C) | +0,038 |
| Temperaturen koeffisient av tomgangs spenning (%/°C) | -0,334 |
| Temperaturen koeffisient ved maksimal effekt (%/°C) | -0,429 |
| Fyllfaktoren (FF) (%) | 77 |
| Driftstemperatur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Materialet i modulen | UV bestandig gjennomsiktig polymer |
| Størrelse (bxh) (mm) | 1120 x 282 |
| Tykkelse (mm) | 1,7 |
| Vekt (kg) | 0,8 |
| Max systemspenning (V) | 600 |
| Celler | n. 32 m-Si 125x125 2BB |
| kabel ende | Kabel lengde 1m - standard MC4 plugger |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Peak effekt Pmax (Wp) | 65 |
| Toleranse (%) | ±3 |
| tomgangs spenning Voc (V) | 20,04 |
| Kortsluttings strøm Isc (A) | 4,21 |
| Spenning ved Pmax Vmp (V) | 16,76 |
| Strøm ved Pmax Imp (A) | 3,92 |
| Temperatur-koeffisient kortslutnings strøm (% / ° C) | +0,043 |
| Temperaturen koeffisient av tomgangs spenning (%/°C) | -0,299 |
| Temperaturen koeffisient ved maksimal effekt (%/°C) | -0,465 |
| Fyllfaktoren (FF) (%) | 78 |
| Driftstemperatur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 47,5 |
| Materialet i modulen | UV bestandig gjennomsiktig polymer |
| Størrelse (bxh) (mm) | 1370 x 344 |
| Tykkelse (mm) | 1,7 |
| Vekt (kg) | 1,2 |
| Max systemspenning (V) | 1000 |
| Celler | n.16 m-Si 156x156 2BB |
| kabel ende | Kabel lengde 1m - standard MC4 plugger |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Peak effekt Pmax (Wp) | 80 |
| Toleranse (%) | ±3 |
| tomgangs spenning Voc (V) | 19,63 |
| Kortsluttings strøm Isc (A) | 5,35 |
| Spenning ved Pmax Vmp (V) | 16,23 |
| Strøm ved Pmax Imp (A) | 4,97 |
| Temperatur-koeffisient kortslutnings strøm (% / ° C) | +0,038 |
| Temperaturen koeffisient av tomgangs spenning | -0,334 |
| Temperaturen koeffisient ved maksimal effekt | -0,429 |
| Fyllfaktoren (FF) (%) | 77 |
| Driftstemperatur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Materialet i modulen | UV bestandig gjennomsiktig polymer |
| Størrelse (bxh) (mm) | 1104 x 536 |
| Tykkelse (mm) | 1,7 |
| Vekt (kg) | 1,3 |
| Max systemspenning (V) | 600 |
| Celler | n.32 m-Si 125x125 2BB |
| kabel ende | Kabel lengde 1m - standard MC4 plugger |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Peak effekt Pmax (Wp) | 90 |
| Toleranse (%) | ±3 |
| tomgangs spenning Voc (V) | 22,09 |
| Kortsluttings strøm Isc (A) | 5,35 |
| Spenning ved Pmax Vmp (V) | 18,26 |
| Strøm ved Pmax Imp (A) | 4,97 |
| Temperatur-koeffisient kortslutnings strøm (% / ° C) | +0,038 |
| Temperaturen koeffisient av tomgangs spenning (%/°C) | -0,334 |
| Temperaturen koeffisient ved maksimal effekt (%/°C) | -0,429 |
| Fyllfaktoren (FF) (%) | 77 |
| Driftstemperatur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 49,6 |
| Materialet i modulen | UV bestandig gjennomsiktig polymer |
| Størrelse (bxh) (mm) | 1230 x 536 |
| Tykkelse (mm) | 1,7 |
| Vekt (kg) | 1,5 |
| Max systemspenning (V) | 600 |
| Celler | n.36 m-Si 125x125 2BB |
| kabel ende | Kabel lengde 1m - standard MC4 plugger |
| Bypass diode (A) | 12 |
|
|
| Peak effekt Pmax (Wp) | 130 |
| Toleranse (%) | ±3 |
| tomgangs spenning Voc (V) | 20,04 |
| Kortsluttings strøm Isc (A) | 8,42 |
| Spenning ved Pmax Vmp (V) | 16,76 |
| Strøm ved Pmax Imp (A) | 7,85 |
| Temperatur-koeffisient kortslutnings strøm (% / ° C) | +0,043 |
| Temperaturen koeffisient av tomgangs spenning (%/°C) | -0,299 |
| Temperaturen koeffisient ved maksimal effekt (%/°C) | -0,465 |
| Fyllfaktoren (FF) (%) | 78 |
| Driftstemperatur (°C) | -40÷85 |
| NOCT (°C) | 47,5 |
| Materialet i modulen | UV bestandig gjennomsiktig polymer |
| Størrelse (bxh) (mm) | 1350 x 660 |
| Tykkelse (mm) | 1,7 |
| Vekt (kg) | 2,2 |
| Max systemspenning (V) | 1000 |
| Celler | n.32 m-Si 156x156 2BB |
| kabel ende | Kabel lengde 1m - standard MC4 plugger |
| Bypass diode (A) | 12 |


THINLIGHT 40
THINLIGHT 40 s
THINLIGHT 65
THINLIGHT 80
THINLIGHT 90
THINLIGHT 130